Tuesday, September 19, 2006

SUKEM 2006 - Keputusan Bergu Perempuan

Pada hari kedua pertandingan, acara bergu wanita telah dimulakan dahulu. Pasangan Kolej Ungku Omar, Nurul Ain Hanzir dan Noorashnani Nasikin telah mengatasi bergu wanita lain untuk menjuarai acara tersebut. Mereka berdua telah menyokong satu sama lain dengan baik sepanjang 4 game tersebut. Pesaing terdekat mereka, Tay Li Neo dan pasangannya Siti Aishah hanya mampu menjatuhkan sebanyak 1288 pin.

POS NAMA G1 G2 G3 G4 JUMLAH JUMLAH BESAR PURATA
1 NOORASHNANI NASIKIN 158 152 121 206 637 1372 159.3
NURUL AIN HANZIR 192 190 185 168 735 183.8
KOLEJ UNGKU OMAR 350 342 306 374 1372 171.5
2 TAY LI NEO 184 180 195 183 742 1288 185.5
SITI AISHAH BT ABU BAKAR 139 129 112 166 546 136.5
KOLEJ AMINUDDIN BAKI 323 309 307 349 1288 161.0
3 NUR ADILA 104 112 94 139 449 1079 112.3
SALWANI HJ SUFI 135 166 166 163 630 157.5
KOLEJ KERIS MAS 239 278 260 302 1079 134.9
4 HASNI SYAMILA ABD KADIR 100 165 114 123 502 1074 125.5
AUJI AZHANI MOHD ZAHIR 138 158 121 155 572 143.0
KOLEJ TUN SYED NASIR 238 323 235 278 1074 134.3
5 NORHAFIZAN ABD NASIR 125 142 137 118 522 1047 130.5
ROZANNA ROSDIN 131 129 137 128 525 131.3
KOLEJ AMINUDDIN BAKI 256 271 274 246 1047 130.9
6 DIRAN BTE AHMAD 136 115 135 185 571 1022 142.8
HARTINIE BTE MAT IAL 97 113 120 121 451 112.8
KOLEJ PENDETA ZAA'BA 233 228 255 306 1022 127.8
7 NOR FAIRUZ MD NASSIR 120 100 124 122 466 995 116.5
NUR FAEZAH 102 163 110 154 529 132.3
KOLEJ UNGKU OMAR 222 263 234 276 995 124.4
8 NORIHA HASNI 91 122 134 99 446 987 111.5
NUR AZURA 149 123 120 149 541 135.3
KOLEJ KERIS MAS 240 245 254 248 987 123.4
9 NORZALINA BT ABDUL DZANI 111 135 100 113 459 914 114.8
IZYAN BTE SITI 98 96 130 131 455 113.8
KOLEJ IBRAHIM YAAKOB 209 231 230 244 914 114.3
10 SITI NORHAIDA MOHD ALI 88 140 158 133 519 848 129.8
YUSLIANA SAILA MOHD YUNUS 61 101 89 78 329 82.3
KOLEJ TUN HUSSEIN ONN 149 241 247 211 848 106.0
11 LIYANA SHAMSUDDIN 98 112 108 139 457 817 114.3
ZATIL AQMAR BT HASHIM 66 111 88 95 360 90.0
KOLEJ TUN SYED NASIR 164 223 196 234 817 102.1
12 NOR WAHIDA BINTI MAT NOOR 39 79 90 132 340 798 85.0
FADILAH BTE SHARIF 117 116 101 124 458 114.5
KOLEJ PENDETA ZAA'BA 156 195 191 256 798 99.8
13 LEEYUIN SIAN 99 102 93 94 388 694 97.0
JENNA ROBERT 49 81 84 92 306 76.5
KOLEJ DATO ONN 148 183 177 186 694 86.8
14 LEM MENG LUAN 88 58 69 119 334 654 83.5
PEH WEI HUAH 76 82 72 90 320 80.0
KOLEJ IBU ZAIN 164 140 141 209 654 81.8
15 INDIRAA A/P PITCHAIAPPAN 101 86 75 76 338 629 84.5
DOLLY TIEW SIEW WEE 68 96 45 82 291 72.8
KOLEJ DATO ONN 169 182 120 158 629 78.6
16 SYAZREEN NADIA SULAIMAN 52 51 59 74 236 619 59.0
SYARIFAH ZATIL 99 114 93 77 383 95.8
KOLEJ IBRAHIM YAAKOB 151 165 152 151 619 77.4
17 NURRASLIAHAZIAZIE RASID 80 52 106 74 312 528 78.0
NOOR FAIZAH AZIZ 40 74 45 57 216 54.0
KOLEJ TUN HUSSEIN ONN 120 126 151 131 528 66.0
18 LOKE YIN YING 60 45 108 74 287 451 71.8
KUNG SEE MEI 39 28 32 65 164 41.0
KOLEJ IBU ZAIN 99 73 140 139 451 56.4

2 comments:

  1. Anonymous4:23 PM

    cam kenal la plak budak yang dlm gambar belah kanan tue..huk3.
    damn cute la dier punya spek mata..ekekek

    ReplyDelete