Monday, September 18, 2006

SUKEM 2006 - Keputusan Perseorangan Perempuan

Acara Perseorangan Wanita telah dipertandingkan selepas acara perseorangan lelaki dan saudari Tay Li Neo daripada Kolej Aminuddin Baki telah muncul sebagai juara. Beliau yang sedang menjalani latihan industri telah mengambil cuti untuk mengambil bahagian dalam kejohanan SUKEM tahun ini. Tahun ini juga adalah tahun terakhir bagi beliau untuk mengambil bahagian dalam kejohanan ini.

Berikut adalah keputusan perseorangan wanita: -
POS NAMA KOLEJ G1 G2 G3 G4 JUMLAH PURATA BEZA
1 TAY LI NEO KAB 197 219 202 149 767 191.8 0
2 NURUL AIN HANZIR KUO 179 175 169 161 684 171.0 -83
3 NOOR DIRAN BT. AHMAD KZ 94 148 157 184 583 145.8 -184
4 NUR FAEZAH HADZIR KUO 132 125 133 164 554 138.5 -213
5 NOORASHNANI NASIKIN KUO 127 136 129 156 548 137.0 -219
6 NOR FAIRUZ KUO 94 139 157 144 534 133.5 -233
7 AUJI AZHANI KTSN 104 103 146 178 531 132.8 -236
8 SITI NORHAIDA MOHD ALI KTHO 121 128 148 133 530 132.5 -237
9 NUR AZURA RASIDI KKM 102 201 101 114 518 129.5 -249
10 SALWANI HJ. SUFI KKM 109 146 125 129 509 127.3 -258
11 LEE YUIN SIAN KDO 76 114 148 150 488 122.0 -279
12 NUR ADILLA KKM 111 134 123 117 485 121.3 -282
13 HASNI SYAMILA KTSN 128 131 130 89 478 119.5 -289
14 SYAJANA MOHD SOPRAN KZ 127 135 92 106 460 115.0 -307
15 SYARIFAH HANI KKM 112 129 97 120 458 114.5 -309
16 HARTINIE BT. MAT IAL KZ 101 103 108 112 424 106.0 -343
17 NORZALINA ABDUL DZANI KIY 87 123 104 99 413 103.3 -354
18
NUR FASIHAH SAAT KTSN 96 112 95 108 411 102.8 -356
19
JENNA ROBERT KDO 100 126 82 99 407 101.8 -360
20 LAINA SHAMSUDDIN KTSN 95 81 120 107 403 100.8 -364
21 FADILAH BT. SHARIF KZ 109 72 97 88 366 91.5 -401
22 LEE MENG LUAN KIZ 99 75 89 92 355 88.8 -412
23 SITI NOOR LADDAWAN KIY 71 80 94 73 318 79.5 -449
24 NURRASLIARAZIAZIE KTHO 80 72 87 75 314 78.5 -453
25 DOLLY TIEW SIEW WEE KDO 50 63 100 101 314 78.5 -453
26 PEH WEI HUAH KIZ 74 68 82 89 313 78.3 -454
27
NOOR FAIZAH KTHO 52 82 93 71 298 74.5 -469
28
YUSLIANA SAILA
KTHO 68 96 81 52 297 74.3 -470
29
INDIRAA PITCHAIAPPAN KDO 70 71 90 56 287 71.8 -480
30
PON MEI KUEN KIZ 35 68 54 91 248 62.0 -519
31 LOKE YING YIN KIZ 46 75 65 49 235 58.8 -532

No comments:

Post a Comment