Monday, September 18, 2006

SUKEM 2006 - Keputusan Perseorangan Perempuan

Acara Perseorangan Wanita telah dipertandingkan selepas acara perseorangan lelaki dan saudari Tay Li Neo daripada Kolej Aminuddin Baki telah muncul sebagai juara. Beliau yang sedang menjalani latihan industri telah mengambil cuti untuk mengambil bahagian dalam kejohanan SUKEM tahun ini. Tahun ini juga adalah tahun terakhir bagi beliau untuk mengambil bahagian dalam kejohanan ini.

Berikut adalah keputusan perseorangan wanita: -
POS NAMA KOLEJ G1 G2 G3 G4 JUMLAH PURATA BEZA
1 TAY LI NEO KAB 197 219 202 149 767 191.8 0
2 NURUL AIN HANZIR KUO 179 175 169 161 684 171.0 -83
3 NOOR DIRAN BT. AHMAD KZ 94 148 157 184 583 145.8 -184
4 NUR FAEZAH HADZIR KUO 132 125 133 164 554 138.5 -213
5 NOORASHNANI NASIKIN KUO 127 136 129 156 548 137.0 -219
6 NOR FAIRUZ KUO 94 139 157 144 534 133.5 -233
7 AUJI AZHANI KTSN 104 103 146 178 531 132.8 -236
8 SITI NORHAIDA MOHD ALI KTHO 121 128 148 133 530 132.5 -237
9 NUR AZURA RASIDI KKM 102 201 101 114 518 129.5 -249
10 SALWANI HJ. SUFI KKM 109 146 125 129 509 127.3 -258
11 LEE YUIN SIAN KDO 76 114 148 150 488 122.0 -279
12 NUR ADILLA KKM 111 134 123 117 485 121.3 -282
13 HASNI SYAMILA KTSN 128 131 130 89 478 119.5 -289
14 SYAJANA MOHD SOPRAN KZ 127 135 92 106 460 115.0 -307
15 SYARIFAH HANI KKM 112 129 97 120 458 114.5 -309
16 HARTINIE BT. MAT IAL KZ 101 103 108 112 424 106.0 -343
17 NORZALINA ABDUL DZANI KIY 87 123 104 99 413 103.3 -354
18
NUR FASIHAH SAAT KTSN 96 112 95 108 411 102.8 -356
19
JENNA ROBERT KDO 100 126 82 99 407 101.8 -360
20 LAINA SHAMSUDDIN KTSN 95 81 120 107 403 100.8 -364
21 FADILAH BT. SHARIF KZ 109 72 97 88 366 91.5 -401
22 LEE MENG LUAN KIZ 99 75 89 92 355 88.8 -412
23 SITI NOOR LADDAWAN KIY 71 80 94 73 318 79.5 -449
24 NURRASLIARAZIAZIE KTHO 80 72 87 75 314 78.5 -453
25 DOLLY TIEW SIEW WEE KDO 50 63 100 101 314 78.5 -453
26 PEH WEI HUAH KIZ 74 68 82 89 313 78.3 -454
27
NOOR FAIZAH KTHO 52 82 93 71 298 74.5 -469
28
YUSLIANA SAILA
KTHO 68 96 81 52 297 74.3 -470
29
INDIRAA PITCHAIAPPAN KDO 70 71 90 56 287 71.8 -480
30
PON MEI KUEN KIZ 35 68 54 91 248 62.0 -519
31 LOKE YING YIN KIZ 46 75 65 49 235 58.8 -532

SUKEM 2006 - Keputusan Perseorangan Lelaki

Nornikman Ag. Kati dari Kolej Keris Mas yang merupakan Naib Presiden 1 Kelab Tenpin Bowling UKM telah menjuarai acara Perseorangan Lelaki SUKEM 2006. Sebanyak 40 pelajar daripada 10 kolej telah mengambil bahagian. Pelajar tahun 3 dari Fakulti Pendidikan ini telah bermain secara konsisten dan telah mendahului daripada permainan yang pertama.
Berikut adalah keputusan perseorangan lelaki: -
POS NAMA KOLEJ G1 G2 G3 G4 JUMLAH PURATA BEZA
1 NORNIKMAN B. AG. KATI KKM 185 185 176 209 755 188.8 0
2 MOHD FHAIRUZ B. BAKHTIAR KTHO 188 161 162 167 678 169.5 -77
3 MOHD GHAZALI KUO 150 166 158 194 668 167.0 -87
4 MOHD FADHLI B. ABDUL JALIL KKM 130 233 142 151 656 164.0 -99
5 RIZZAL B. DOLAH KDO 121 176 137 211 645 161.3 -110
6 MOHAMMAD HAFIZ ALI KKM 160 147 142 166 615 153.8 -140
7 HEERMAN AZHARULL KUO 156 156 158 131 601 150.3 -154
8 MOHD IDHAM MANSOR KUO 166 127 175 121 589 147.3 -166
9 AHMAD RAHMANIZAN KIY 123 152 138 165 578 144.5 -177
10 MOHD ZULASYRAF KTSN 159 109 169 123 560 140.0 -195
11 MUHAMMAD SYAHRIN RAHMAN KKM 133 163 122 141 559 139.8 -196
12 SAIFUL HAFIZ B. SHIHABUDIN KTHO 168 143 117 123 551 137.8 -204
13 ABDUL HADI B. GONAWAN KIZ 138 115 144 153 550 137.5 -205
14 EOW CHIA LOON KIZ 146 141 133 129 549 137.3 -206
15 MOHD NASRUN BERO KUO 124 162 142 119 547 136.8 -208
16 MUHAMMAD AZIFF KTSN 164 118 126 139 547 136.8 -208
17 MOHD FAIQ B. MOHD SAPII KTHO 155 136 110 145 546 136.5 -209
18 KUU BI YONG KZ 129 117 163 135 544 136.0 -211
19 MOHD AMIRRUDIN KDO 118 132 180 114 544 136.0 -211
20 RASSHIDI B. SYED KDO 107 161 154 118 540 135.0 -215
21 MD KAMAL RAFIDI KIZ 103 122 110 201 536 134.0 -219
22 SHAHIRWAN B. SHARIDAN KDO 142 151 121 122 536 134.0 -219
23 MOHD HAFIZ ZAZLIN KIY 145 141 109 139 534 133.5 -221
24 ABDUL SYAFIQ B. ALIAS KIY 117 149 99 165 530 132.5 -225
25 MOHD AZMAN MOKHTARI KAB 97 150 159 124 530 132.5 -225
26 TAY CHIN PANG KIZ 141 124 113 149 527 131.8 -228
27 AHMAD HAFIDZ MUHD SALLEH KTHO 137 140 124 122 523 130.8 -232
28 FAIZAL IRAZID MD KILAU KAB 152 87 160 115 514 128.5 -241
29 MUHAMMAD RAFEH KTSN 134 89 168 123 514 128.5 -241
30 MOHD AZMAN B. MANSOR KZ 122 106 143 133 504 126.0 -251
31 SHUM KOIN LON KTDI 113 133 121 123 490 122.5 -265
32 ISMAIL MD. ALIP KAB 126 106 99 129 460 115.0 -295
33 WAN MOHD NAJME KTSN 108 101 115 131 455 113.8 -300
34 MOHD KHAIRUL KTDI 145 88 130 90 453 113.3 -302
35 MOHD SYAFIK B. TUMARAN KTDI 93 116 125 115 449 112.3 -306
36 MOHD AZRIE ASRIE KAB 86 116 127 114 443 110.8 -312
37 WAN MOHD KHALIL KTDI 129 112 82 105 428 107.0 -327
38 WAN MOHAMAD HAFIZ KZ 133 80 90 113 416 104.0 -339
39 MOHD FAREEZ SAHARUNI KIY 120 106 78 83 387 96.8 -368
40 MUHAMMAD ASRAF KZ 136 90 78 78 382 95.5 -373

Sunday, September 10, 2006

Keputusan Pertandingan Tenpin Boling Antara Jabatan-Jabatan/Agensi-Agensi Kerajaan Anjuran Kelab Sukan & Rekreasi PKNS Sempena Ulangtahun PKNS Ke-42

SYABAS kepada Wan Nadiaton, Saiful Nizam, Ashari Jani dan Radzuan Sharif atas kejayaan mereka mengharumkan nama UKM di Pertandingan Tenpin Boling Antara Jabatan-Jabatan/Agensi-Agensi Kerajaan Anjuran Kelab Sukan & Rekreasi PKNS Sempena Ulangtahun PKNS Ke-42. Walaupun mereka tidak berada di kedudukan atas, namun kesungguhan mereka patut diiktiraf. Mereka telah mendapat tempat ke-14 daripada 30 pasukan yang mengambil bahagian. Mereka telah menerima hadiah wang tunai RM100.00 dan baucer makanan sebanyak RM50.00.

Ini adalah satu pencapaian permulaan bagi Kelab Tenpin Bowling UKM dan ia adalah sebuah pencapaian yang amat menggalakkan. Terima kasih kepada Mohd Fadhli kerana telah menguruskan pasukan ini ke pertandingan tersebut.


Dari kiri: Wan Nadiaton, Saiful Nizam, Radzuan Sharif & Ashari Jani
Berikut adalah skor mereka secara terperinci:-
NAMA

G1

G2

G3

G4

JUMLAH

PURATA

Wan Nadiaton

150

181

162

210

703

175.75

Saiful Nizam

169

167

187

213

736

184.00

Ashari Jani

140

187

171

168

666

166.50

Radzuan Sharif

152

150

152

183

637

159.25

JUMLAH PASUKAN

2742

171.38

Tuesday, September 05, 2006

Pertandingan Tenpin Boling Kelab Tenpin Bowling UKM September

Sila ambil perhatian. Pertandingan Bulanan September akan diadakan pada September 23, 2006 di Megalanes Kuala Lumpur, Kompleks Endah Parade. Kepada mereka yang berminat untuk menyertai pertandingan ini, sila daftarkan diri dengan menghantar emel kepada tenpinbowlingukm@yahoo.com.my atau anda boleh hubungi salah seorang daripada AJK kelab.

Yuran pertandingan adalah RM25 untuk ahli kelab dan RM30 untuk bukan ahli kelab. Warga UKM boleh membawa ahli keluarga untuk menyertai pertandingan ini dan yurannya adalah RM30.

Setiap pemain akan bermain sebanyak 5 permainan dan pemain dengan jumlah jatuhan pin tertinggi akan bergelar juara. Senarai handicap adalah seperti berikut: -
Beginner Wanita10 pin sepermainan
Beginner Lelaki & Pemain Wanita Wakil UKM5 pin sepermainan

Pemain Lelaki Wakil UKM &
Pemenang Tempat 1-3 Pertandingan Bulanan

0 pin sepermainan

Pendaftaran dan pembayaran akan bermula pada pukul 10.00am. Pertandingan akan bermula pada 10.30am.

Jika terdapat sebarang kemusykilan, sila hubungi AJK Kelab. Nombor telefon mereka boleh didapati di sebelah kiri tetingkap ini.

Harap Maklum.

Sunday, September 03, 2006

Pertandingan Tenpin Boling Antara Jabatan-Jabatan/Agensi-Agensi Kerajaan Anjuran Kelab Sukan & Rekreasi PKNS Sempena Ulangtahun PKNS Ke-42

Kelab Tenpin Bowling UKM telah memilih 4 orang staf daripada Pertandingan Bulanan Ogos yang telah diadakan di Megalanes KL, Kompleks Endah Parade pada Ogos 26, 2006 untuk mewakili UKM ke PERTANDINGAN TENPIN BOLING ANTARA JABATAN-JABATAN/AGENDSI-AGENSI KERAJAAN ANJURAN KELAB SUKAN & REKREASI PKNS SEMPENA ULANGTAHUN PKNS KE-42. Pertandingan ini akan diadakan di Pyramid Megalanes, Sunway Pyramid pada September 9, 2006, 6.00pm.

Mereka yang terpilih adalah: -

  • Wan Nadiaton Radzuan
  • Ashari Jani
  • Saiful Nizam
  • Radzuan Sharif
Kepada mereka yang terpilih, sila berkumpul di Pyramid Megalanes selewat-lewatnya 5:30pm.

Saturday, September 02, 2006

Cuti Pertengahan Semester - Semester 1, Sesi 2006/2007

Sila ambil perhatian.

Latihan kelab pada September 7, 2006 tidak akan dijalankan. Ini adalah kerana minggu tersebut adalah Cuti Pertengahan Semester.

Harap Maklum.