Kolej Keris Mas dengan barisan pemainnya Nornikman, Mohd Fadhli, Mohd Hafiz Ali, Mohd Syarin dan Raja Zaharul telah mendominasi acara berpasukan lelaki. Mereka telah meninggalkan lawan mereka yang terdekat, Kolej Dato Onn sebanyak 334 pin. Walaupun mereka telah memulakan pertandingan dengan jumlah jatuhan pin game yang kurang memuaskan tetapi mereka telah bangkit semula pada game 3 seterusnya. Mohd Fadhli, pemain mereka yang keempat telah memperolehi jumlah jatuhan pin tertinggi dalam pasukan tersebut malah, jumlah jatuhan pinnya adalah yang tertinggi antara semua pemain dalam acara berpasukan lelaki. |
Berikut adalah keputusan penuh acara berpasukan lelaki: -
POS | NAMA | G1 | G2 | G3 | G4 | JUMLAH | JUMLAH BESAR | PURATA |
1 | NORNIKMAN | 164 | 197 | 142 | 179 | 682 | 2630 | 170.5 |
MOHAMMAD HAFIZ | 144 | 162 | 180 | 107 | 593 | 148.3 | ||
RAJA ZAHARUL | 128 | 136 | 168 | 165 | 597 | 149.3 | ||
MOHD FADHLI | 162 | 176 | 211 | 209 | 758 | 189.5 | ||
KOLEJ KERIS MAS | 598 | 671 | 701 | 660 | 2630 | 164.4 | ||
2 | RIZZAL DOLAH | 155 | 129 | 134 | 155 | 573 | 2296 | 143.3 |
SHAHIRWAN SHARIDAN | 115 | 112 | 156 | 167 | 550 | 137.5 | ||
RASSHIDI SYED | 162 | 120 | 162 | 128 | 572 | 143.0 | ||
MOHD AMIRRUDIN | 147 | 169 | 164 | 121 | 601 | 150.3 | ||
KOLEJ DATO ONN | 579 | 530 | 616 | 571 | 2296 | 143.5 | ||
3 | MOHD GHAZALI ABDULLAH | 105 | 144 | 163 | 149 | 561 | 2117 | 140.3 |
HEERMAN AZHARULL | 122 | 150 | 126 | 143 | 541 | 135.3 | ||
MD IDHAM MANSOR | 105 | 132 | 171 | 132 | 540 | 135.0 | ||
MD NASRUN BERO | 90 | 116 | 135 | 134 | 475 | 118.8 | ||
KOLEJ UNGKU OMAR | 422 | 542 | 595 | 558 | 2117 | 132.3 | ||
4 | ABDUL SYAFIQ ALIAS | 113 | 149 | 129 | 115 | 506 | 2093 | 126.5 |
MD FAREED SAHARUNI | 95 | 123 | 109 | 125 | 452 | 113.0 | ||
AHMAD RAHMANIZAN | 166 | 175 | 147 | 116 | 604 | 151.0 | ||
MD HAFIZ ZAZLIN | 145 | 143 | 126 | 117 | 531 | 132.8 | ||
KOLEJ IBRAHIM YAAKOB | 519 | 590 | 511 | 473 | 2093 | 130.8 | ||
5 | MD FAIQ MD SAPII | 146 | 134 | 112 | 145 | 537 | 2079 | 134.3 |
SAIFUL HAFIZ | 168 | 138 | 138 | 152 | 596 | 149.0 | ||
MOHD FHAIRUZ | 120 | 148 | 124 | 124 | 516 | 129.0 | ||
AHMAD HAFIDZ | 112 | 110 | 106 | 102 | 430 | 107.5 | ||
KOLEJ TUN HUSSEIN ONN | 546 | 530 | 480 | 523 | 2079 | 129.9 | ||
6 | MOHD AZMAN | 164 | 178 | 176 | 145 | 663 | 2076 | 165.8 |
FAIZAL IRAZID | 117 | 105 | 123 | 121 | 466 | 116.5 | ||
ISMAIL MD ALIP | 111 | 110 | 133 | 107 | 461 | 115.3 | ||
MOHD AZRIEASHRIE | 129 | 94 | 123 | 140 | 486 | 121.5 | ||
KOLEJ AMINUDDIN BAKI | 521 | 487 | 555 | 513 | 2076 | 129.8 | ||
7 | EOW CHIA LOW | 98 | 92 | 146 | 96 | 432 | 1979 | 108.0 |
TAY CHIN PANG | 101 | 151 | 133 | 141 | 526 | 131.5 | ||
CHEAH MEOW THENG | 100 | 90 | 135 | 129 | 454 | 113.5 | ||
ABDUL HADI | 143 | 166 | 135 | 123 | 567 | 141.8 | ||
KOLEJ IBU ZAIN | 442 | 499 | 549 | 489 | 1979 | 123.7 | ||
8 | MUHAMMAD AZIFF | 122 | 168 | 101 | 124 | 515 | 1894 | 128.8 |
MUHAMMAD RAFEH | 117 | 103 | 131 | 129 | 480 | 120.0 | ||
MOHD ZULASYRAF | 128 | 124 | 137 | 99 | 488 | 122.0 | ||
DATU MOHD AMYRIL | 114 | 104 | 90 | 103 | 411 | 102.8 | ||
KOLEJ TUN SYED NASIR | 481 | 499 | 459 | 455 | 1894 | 118.4 | ||
9 | MD AZMAN MANSOR | 172 | 118 | 128 | 131 | 549 | 1770 | 137.3 |
WAN MOHAMAD HAFFIZ | 119 | 101 | 115 | 159 | 494 | 123.5 | ||
KU BI YONG | 85 | 92 | 92 | 98 | 367 | 91.8 | ||
MOHD ASRAF | 82 | 84 | 95 | 99 | 360 | 90.0 | ||
KOLEJ PENDETA ZAA'BA | 458 | 395 | 430 | 487 | 1770 | 110.6 | ||
10 | WAN ASYRAF W ZAIDI | 72 | 111 | 96 | 118 | 397 | 1718 | 99.3 |
MUHAMAD ASNOL | 91 | 129 | 153 | 118 | 491 | 122.8 | ||
MOHD HAFIZ | 106 | 111 | 80 | 104 | 401 | 100.3 | ||
NOOR MOHD FIRDAUS | 112 | 99 | 123 | 95 | 429 | 107.3 | ||
KOLEJ TUN DR. ISMAIL | 381 | 450 | 452 | 435 | 1718 | 107.4 |
No comments:
Post a Comment