Pertandingan Bulanan September yang diadakan pada hari Sabtu lepas telah mendapat perhatian 20 orang peserta. Kali ini, saingan hebat diberikan oleh Wan Maisarah, kakak Wan Nadiaton (Pemenang bulan lepas). Maisarah telah mendahului sehingga game ke-4 dan peluang untuk menjadi juara adalah tinggi kerana beliau telah menjatuhkan sebanyak 190 pin pada game terakhir. Walaubagaimanapun, Saiful Nizam yang merupakan pesaing yang terdekat Maisarah hanya ketinggalan 1 pin di belakan Maisarah selepas tamatnya game ke-4. Dia perlukan jatuhan pin sebanyak 192 untuk menjadi johan. Kesungguhan beliau telah membuahkan hasil apabila beliau menajtuhkan sebanyak 197 pin untuk mengalahkan Maisarah sebanyak 6 pin.
Tempat ketiga dimenangi oleh bapa Wan Maisarah, En. Radzuan Sharif manakala di tempat ke- 4 hingga ke-6 dimenangi oleh Bob, Ashari Jani dan Nornikman.
Tempat ketiga dimenangi oleh bapa Wan Maisarah, En. Radzuan Sharif manakala di tempat ke- 4 hingga ke-6 dimenangi oleh Bob, Ashari Jani dan Nornikman.
POS | LANE | NAMA | L/P | H'CAP | PGS | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | TOTAL | PURATA |
1 | 19A | SAIFUL NIZAM | L | 0 | S | 198 | 183 | 210 | 142 | 197 | 930 | 186.00 |
2 | 23 | WAN MAISARAH | P | 5 | S | 157 | 186 | 178 | 188 | 190 | 924 | 184.80 |
3 | 27 | RADZUAN SHARIF | L | 0 | S | 172 | 180 | 186 | 182 | 188 | 908 | 181.60 |
4 | 26 | BOB | L | 5 | S | 195 | 224 | 121 | 158 | 165 | 888 | 177.60 |
5 | 25 | ASHARI JANI | L | 0 | S | 158 | 167 | 173 | 156 | 223 | 877 | 175.40 |
6 | 26A | NORNIKMAN | L | 0 | P | 161 | 164 | 199 | 163 | 188 | 875 | 175.00 |
7 | 20A | WAN NADIATON | P | 0 | S | 157 | 188 | 199 | 187 | 142 | 873 | 174.60 |
8 | 19 | RAJA ZAHARUL | L | 5 | P | 184 | 200 | 149 | 155 | 136 | 849 | 169.80 |
9 | 28A | MOHD AZARINDRA | L | 5 | S | 148 | 153 | 188 | 165 | 167 | 846 | 169.20 |
10 | 24A | MOHD HAFIZ ALI | L | 0 | P | 189 | 146 | 168 | 168 | 165 | 836 | 167.20 |
11 | 24 | MOHD AZAHARI | L | 5 | S | 150 | 143 | 179 | 133 | 191 | 821 | 164.20 |
12 | 29 | AISHAH | P | 5 | G | 160 | 127 | 190 | 156 | 158 | 816 | 163.20 |
13 | 22 | RIZZAL DOLLAH | L | 5 | P | 133 | 211 | 154 | 168 | 124 | 815 | 163.00 |
14 | 21 | MUHD SYAHRIN | L | 5 | P | 129 | 142 | 210 | 143 | 147 | 796 | 159.20 |
15 | 20 | MOHD FADHLI | L | 0 | P | 113 | 174 | 152 | 170 | 181 | 790 | 158.00 |
16 | 29A | MOHD RAPIMAS | L | 5 | S | 138 | 130 | 167 | 181 | 144 | 785 | 157.00 |
17 | 30 | MOHD AERON | L | 5 | P | 158 | 138 | 121 | 144 | 155 | 741 | 148.20 |
18 | 28 | MOHD ZULHAFIZ | L | 5 | P | 137 | 124 | 171 | 154 | 129 | 740 | 148.00 |
19 | 30A | SAIFUL LIZAN | L | 5 | S | 146 | 124 | 143 | 130 | 135 | 703 | 140.60 |
20 | 22A | SHAHIRWAN SHARIDAN | L | 5 | P | 122 | 155 | 112 | 113 | 133 | 660 | 132.00 |
No comments:
Post a Comment