Pasukan 10pin Boling Wanita |
UKM telah menggondol 1 emas dan 2 gangsa pada Sirkit MASUM 1 yang diadakan pada Januari 19-22, 2007. Tiga jenis permainan telah dipertandingkan iaitu Tenpin Boling, Badminton dan Renang.
Tenpin Boling telah menyumbang 1 gangsa menerusi Tay Li Neo dalam kategori Medal A Wanita. Tempat pertandingan adalah di U-Bowl, Jaya Jusco, Seremban 2.
Pada hari pertama pertandingan, kelapan-lapan pemain UKM (4 lelaki dan 4 wanita) telah beraksi dengan bermain 6 permainan. Ini merupakan peringkat pertama di mana skor pada peringkat ini akan diambil kira untuk kelayakan pada Sirkit Akhir nanti. Skor ini juga adalah penentu bagi pemain yang akan layak ke Peringkat kedua di hari kedua. Pemain di tempat pertama hingga ke-32 akan layak ke peringkat kedua di mana pemain dari kedudukan pertama hingga ke-16 akan bermain di dalam Medal A manakala pemain yang menduduki kedudukan 17 hingga 32 akan bermain di dalam Medal B.
Selepas peringkat pertama, kesemua pemain wanita dan 2 orang pemain lelaki UKM telah layak ke peringkat kedua. Berikut adalah perincian skor mereka: -
POS | NAMA | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | JUMLAH | PURATA |
LELAKI | |||||||||
22 | NUR NURNIKMAN AG. KATI | 174 | 191 | 171 | 213 | 146 | 179 | 1074 | 179.00 |
27 | MOHAMMAD HAFIZ ALI | 276 | 143 | 154 | 142 | 141 | 194 | 1050 | 175.00 |
41 | MUHAMMAD SYAHRIN | 168 | 176 | 154 | 122 | 192 | 148 | 960 | 160.00 |
44 | MOHD FADHLI | 132 | 167 | 169 | 129 | 192 | 155 | 944 | 157.33 |
WANITA | |||||||||
1 | TAY LI NEO | 179 | 199 | 200 | 174 | 199 | 167 | 1118 | 186.33 |
14 | SITI AISHAH ABU BAKAR | 176 | 142 | 146 | 136 | 157 | 158 | 915 | 152.50 |
22 | NURUL AIN HANZIR | 128 | 129 | 154 | 200 | 133 | 113 | 857 | 142.83 |
30 | SALWANI HJ SUFI | 111 | 128 | 164 | 123 | 156 | 138 | 820 | 136.67 |
Di sebelah pagi Januari 22, pemain lelaki telah turun ke lorong dan kedua-dua pemain UKM iaitu Nur Nikman dan Mohd Hafiz telah bermain di dalam Medal B Lelaki. Pemain wanita pula telah bermain pada sebelah petang. Tay Li Neo dan Siti Aishah telah layak untuk Medal A Wanita manakala Nurul Ain dan Salwani Hj Sufi telah layak untuk Medal B Wanita.
Berikut adalah perincian permainan bagi Peringkat kedua: -
POS | NAMA | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | JUMLAH | PURATA |
MEDAL B LELAKI | |||||||||
7 | NUR NURNIKMAN AG. KATI | 181 | 199 | 180 | 163 | 158 | 197 | 1078 | 179.67 |
15 | MOHAMMAD HAFIZ ALI | 166 | 140 | 171 | 141 | 158 | 164 | 940 | 156.67 |
MEDAL A WANITA | |||||||||
3 | TAY LI NEO | 217 | 162 | 140 | 178 | 164 | 170 | 1031 | 171.83 |
12 | SITI AISHAH ABU BAKAR | 157 | 129 | 159 | 122 | 143 | 155 | 865 | 144.17 |
MEDAL B WANITA | |||||||||
6 | SALWANI HJ SUFI | 136 | 188 | 148 | 141 | 128 | 143 | 884 | 147.33 |
7 | NURUL AIN HANZIR | 119 | 178 | 152 | 173 | 136 | 126 | 884 | 147.33 |
Tahniah kepada semua pemain. Tingkatkan lagi usaha untuk Sirkit MASUM 2 yang akan diadakan pada Februari 23-25, 2007 akan datang. Terima kasih juga diucapkan kepada penyokong-penyokong yang telah datang untuk memberikan semangat.
No comments:
Post a Comment